SJK TAMIL LADANG LANADRON, PANCHOR, MUAR.
2.0 ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2011
3.0 SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :
KEKUATAN (S) | |
S1 | 100% GURU Sains terlatih dan berpengalaman |
S2. | Guru Sains masih muda dan sihat |
S3. | Guru-guru sains adalah guru-guru yang bersemangat tinggi. |
S4. | Terdapat pelbagai program motivasi dan program peningkatan Sains yang dijalankan untuk membantu murid-murid. |
S5. | Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti berbahasa murid. |
KELEMAHAN (W) | |
W1. | Murid kurang minat dan pengetahuan dalam bidang sains |
W2. | Murid tidak memahami soalan berbentuk struktur |
W3. | P&p guru-guru tidak menarik dan berinovasi. |
W4. | Penglibatan murid dalam karnival kokurikulum akademik sains tidak memuaskan. |
W5. | Minat membaca yang kurang di kalangan murid |
W6. | Bilangan murid yang mendapat A bagi tahun 5 pada tahun 2010 adalah kurang. |
W7. | Murid tidak mahir dalam penggunaan istilah-istilah sains |
PELUANG (O) | |
O1. | Hubunga baik PPD dan JPN dengan sekolah |
O2. | Kerjasama PIBG yang baik |
O3. | Majoriti guru-guru Sains berkemahiran |
O4.. | Ramai guru-guru Saims berkebolehan dalam ICT dan penggunaan perisian interaktif |
O5. | Majoriti pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang baik dan berkemampuan |
O6. | Ada segelintir guru yang kurang bermotivasi |
O7. | Kelas Tambahan sains |
O8. | Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran |
ANCAMAN (T) | |
A1. | Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang. |
A2. | Ibu bapa kurang menanamkan budaya membaca di kalangan anak-anak. |
A3. | Harga buku-buku ilmiah di pasaran yang semakin tinggi |
A4. | Ibu bapa kerap mengambil tindakan negatif tanpa usul periksa |
A5. | Ramai guru dipanggil keluar bertugas untuk aktiviti kelompok, daerah dan negeri serta lain-lain aktiviti yang menjejaskan tumpuan terhadap p&p. |
A1. | Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang. |
A2. | Ibu bapa kurang menanamkan budaya membaca di kalangan anak-anak. |
3.0 SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :
Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :
1. Murid kurang minat dan pengetahuan dalam bidang sains
2. Murid tidak memahami teknik menjawab soalan berbentuk struktur.
3. Murid tidak mahir dalam penggunaan istilah-istilah sains.
4. Murid lemah dalam Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Manipulatif sains.
5. Guru lemah dalam pengendalian PEKA sains.
6. Guru kurang mahir dalam menyediakan rancangan pelajaran yang menarik minat murid.
7. Penglibatan murid dalam karnival kokurikulum akademik kurang memuaskan
8. Bilangan murid yang mendapat A dalam mata pelajaran Sains Tahun 5 (2009) adalah 6.45% sahaja.